| PONEDJELJAK | |||||||||
| V.a. | V.b. | VI.A | VI.B | VII.A | VII.B | VIII.a | VIII.b | DEŽURSTVA UČITELJA | |
| 1. | LK/TK 7/8 | LK/TK 7/8 | VJ 13 | EJ 9 | INF 12 | HJ 10 | MAT 5 | POV 3 | Mateo Slivar |
| 2. | LK/TK 7/8 | LK/TK 7/8 | VJ 13 | MAT 5 | INF 12 | MAT 9 | HJ 10 | HJ 3 | |
| 3. | HJ 10 | HJ 3 | LK/TK 7/8 | LK/TK 7/8 | MAT 5 | INF 12 | VJ 13 | TJ 9 | Tihana Horvatek Maja Bolterstein |
| 4. | TJ 9 | HJ 3 | LK/TK 7/8 | LK/TK 7/8 | HJ | INF 12 | VJ 13 | MAT 5 | |
| 5. | GK 5 | TJ 13 | HJ 9 | SRO 3 | LK/TK 7/8 | LK/TK 7/8 | EJ 12 | KEM 10 | Eni Blašković Marina rade |
| 6. | EJ 5 | VJ 12 | TJ 3 | TJ 13 | LK/TK 7/8 | LK/TK 7/8 | KEM 10 | TZK | |
| 7. | VJ 12 | SRO 3 | PRI 10 | TZK | GK 7 | TJ 8 | VJ 5 | ||
| UTORAK | |||||||||
| V.a. | V.b. | VI.A | VI.B | VII.A | VII.B | VIII.a | VIII.b | DEŽURSTVA UČITELJA | |
| 1. | EJ 7 | MAT 8 | HJ 13 | POV 9 | KEM 10 | EJ 3 | GEO 5 | INF 12 | Rafaela Paliska |
| 2. | POV 9 | PRI 3 | HJ 13 | EJ 7 | MAT 8 | GEO 5 | BIO 10 | INF 12 | |
| 3. | TZK | GEO 5 | POV 9 | EJ 7 | FIZ 8 | BIO 10 | INF 12 | MAT 3 | Iva Jelenić Bačić |
| 4. | HJ 7 | POV 9 | PRI 10 | TZK | GEO 5 | MAT 3 | INF 12 | FIZ 8 | |
| 5. | GEO/PRI 10 | GK 7 | MAT 5 | INF 12 | HJ 13 | POV 9 | FIZ 8 | HJ 3 | Robert Širol |
| 6. | MAT 3 | GEO 5 | INF 12 | TZK | FIZ 8 | GK 7 | BIO 10 | ||
| 7. | Građanski 6.a i 6.b., Građanski: 7.a/7.b., ZBOR: 5.-8.r. HJ: 7.a, 7.b., 8.a-dop/dod, BIO/PID: dop, EJ: dod/dop, MAT: dop/dod, KEM: dod. | ||||||||
| 8. | DRAMSKA 5.-8.r., ZBOR 5.-8.r., BRAIN: 5.-8.r., SPORTSKA: 7. i 8.r.-dječaci, EJ:dop/dod FIZ:dop | ||||||||
| SRIJEDA | |||||||||
| V.a. | V.b. | VI.A | VI.B | VII.A | VII.B | VIII.a | VIII.b | DEŽURSTVA UČITELJA | |
| 1. | INF 12 | MAT 8 | TJ 13 | VJ 5 | MAT 3 | HJ 7 | POV 9 | KEM 10 | Tihana F. Načinović |
| 2. | INF 12 | HJ 3 | MAT 8 | VJ 5 | POV 9 | HJ 7 | KEM 10 | MAT 13 | |
| 3. | MAT 8 | HJ 3 | INF 12 | POV 9 | VJ 5 | KEM 10 | TJ 7 | TZK | Elena Privrat |
| 4. | TJ 5 | INF 12 | POV 9 | HJ 3 | BIO 10 | EJ 13 | HJ 7 | EJ 8 | |
| 5. | HJ 10 | EJ 9 | TZK | HJ 3 | TJ 5 | VJ 12 | MAT 8 | GK 7 | Samanta Jelenić Ajrin Floričić |
| 6. | VJ 10 | TZK | EJ 9 | MAT 12 | GK 5 | TJ 3 | LK/TK 7/8 | LK/TK 7/8 | |
| 7. | TZK | TJ 5 | GK 3 | HJ: dop | SRO 12 | SRO 10 | LK/TK 7/8 | LK/TK 7/8 | |
| ČETVRTAK | |||||||||
| V.a. | V.b. | VI.A | VI.B | VII.A | VII.B | VIII.a | VIII.b | DEŽURSTVA UČITELJA | |
| 1. | SRO 7 | EJ 9 | HJ 3 | HJ 13 | GEO 5 | KEM 10 | MAT 12 | FIZ 8 | Vedrana Buršić |
| 2. | MAT 13 | EJ 9 | INF 12 | GK 7 | BIO 10 | FIZ 8 | HJ 5 | GEO 3 | |
| 3. | GEO 10 | TZK | EJ 9 | MAT 7 | FIZ 8 | MAT 12 | HJ 5 | HJ 3 | |
| 4. | HJ 7 | MAT 12 | EJ 9 | GEO 5 | MAT 3 | TZK | FIZ 8 | TJ 10 | |
| 5. | HJ 7 | SRO 12 | MAT 8 | TJ 10 | EJ 9 | GEO 5 | TZK | EJ 3 | Silvija Jakovčić |
| 6. | MAT: dod HJ: dop | Građanski: 5.a i 5.b | MAT: dod | TZK | EJ 9 | TJ 10 | EJ 3 | VJ 5 | |
| 7. | Sportska: 5. i 6.r. dječaci | TJ 10 | VJ 5 | SRO | SRO | ||||
| PETAK | |||||||||
| V.a. | V.b. | VI.A | VI.B | VII.A | VII.B | VIII. a | VIII.b | DEŽURSTVA UČITELJA | |
| 1. | POV 9 | MAT 12 | MAT 8 | PRI 13 | HJ 7 | BIO 10 | EJ 3 | GEO 5 | |
| 2. | EJ 13 | GEO/PRI 5 | HJ 3 | MAT 12 | HJ 7 | MAT 8 | POV 9 | BIO 10 | |
| 3. | MAT 8 | INF 12 | GEO 13 | HJ 5 | POV 9 | HJ 7 | BIO 10 | EJ 3 | Zorica Barth Natali V. Mogorović |
| 4. | PRI 8 | POV 9 | TZK | HJ 5 | KEM 10 | EJ 7 | MAT 12 | HJ 3 | |
| 5. | VJ 7 | HJ 3 | PRI 10 | GEO 8 | EJ 5 | POV 9 | TZK | MAT 12 | |
| 6. | MAT: dop/dod | HJ: dop | MAT: dod | VJ 10 | TZK | GEO 5 | POV 12 | ||
| 7. | Sportska: 5.- 8.r.-djevojčice; KEM: dop BIO: dod | ||||||||
Glagoljica poučava, spaja i zabavlja: učenice šestog razreda sudjelovale na Maloj glagoljskoj akademiji u Roču
Šezdesetak učenika šestih razreda iz različitih dijelova Republike Hrvatske okupilo se zajedno sa svojim mentorima na 33. sazivu Male glagoljske akademije "Juri Žakan", jedinstvene državne smotre koja već desetljećima okuplja učenike šestih razreda. Od 29. lipnja do...


